notbugAs an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Want a good read? Try FreeBSD Mastery: Jails (IT Mastery Book 15)
Want a good monitor light? See my photosAll times are UTC
Ukraine
Status

System status

The package imports
ABI package set repo build date processed date
FreeBSD:13:aarch64 latest 2025-02-28 20:39:02 2025-03-01 16:00:35
FreeBSD:13:aarch64 quarterly 2025-02-27 08:55:51 2025-02-28 16:00:22
FreeBSD:13:amd64 latest 2025-02-15 07:17:38 2025-02-15 14:00:17
FreeBSD:13:amd64 quarterly 2025-02-27 05:47:24 2025-02-28 15:00:22
FreeBSD:13:armv6 latest 2021-01-25 12:43:34 2023-12-25 18:59:16
FreeBSD:13:armv6 quarterly 2023-09-05 12:40:01 2023-12-25 18:59:20
FreeBSD:13:armv7 latest 2025-02-13 06:01:38 2025-02-13 19:00:17
FreeBSD:13:armv7 quarterly 2025-02-21 16:54:39 2025-02-22 15:00:22
FreeBSD:13:i386 latest 2025-03-01 20:59:49 2025-03-02 15:00:17
FreeBSD:13:i386 quarterly 2025-03-04 04:02:21 2025-03-04 05:00:22
FreeBSD:13:powerpc latest
FreeBSD:13:powerpc quarterly 2024-02-12 21:14:37 2024-02-14 11:00:15
FreeBSD:13:powerpc64 latest 2021-01-22 06:18:08 2023-12-25 18:59:58
FreeBSD:13:powerpc64 quarterly 2024-02-09 12:19:26 2024-02-12 00:00:13
FreeBSD:13:powerpc64le latest
FreeBSD:13:powerpc64le quarterly 2024-02-24 17:58:34 2024-02-24 20:00:13
FreeBSD:14:aarch64 latest 2025-02-18 10:52:19 2025-02-19 10:00:17
FreeBSD:14:aarch64 quarterly 2025-02-06 08:56:30 2025-02-07 13:00:17
FreeBSD:14:amd64 latest 2025-03-02 13:10:18 2025-03-03 04:00:19
FreeBSD:14:amd64 quarterly 2025-03-04 03:50:53 2025-03-04 05:00:30
FreeBSD:14:armv6 latest 2023-01-15 12:07:08 2023-12-25 19:00:44
FreeBSD:14:armv6 quarterly
FreeBSD:14:armv7 latest 2025-02-22 04:46:21 2025-02-22 23:00:18
FreeBSD:14:armv7 quarterly 2025-02-11 09:51:01 2025-02-12 13:00:37
FreeBSD:14:i386 latest 2025-03-02 09:45:34 2025-03-02 19:00:19
FreeBSD:14:i386 quarterly 2025-03-04 03:22:41 2025-03-04 04:00:23
FreeBSD:14:powerpc latest 2023-07-10 20:07:20 2023-12-25 19:01:26
FreeBSD:14:powerpc quarterly 2024-02-22 11:32:44 2024-02-23 07:00:14
FreeBSD:14:powerpc64 latest
FreeBSD:14:powerpc64 quarterly 2024-02-19 04:01:38 2024-02-20 03:00:16
FreeBSD:14:powerpc64le latest 2023-06-25 20:36:05 2023-12-25 19:01:34
FreeBSD:14:powerpc64le quarterly 2024-02-25 06:21:43 2024-02-25 10:00:17
FreeBSD:15:aarch64 latest 2025-02-24 09:58:57 2025-02-25 16:00:17
FreeBSD:15:aarch64 quarterly
FreeBSD:15:amd64 latest 2025-02-27 16:43:32 2025-02-28 13:00:22
FreeBSD:15:amd64 quarterly
FreeBSD:15:armv7 latest 2025-02-28 08:22:45 2025-03-01 04:00:30
FreeBSD:15:armv7 quarterly
FreeBSD:15:powerpc latest 2024-03-07 14:58:19 2024-03-08 16:00:12
FreeBSD:15:powerpc quarterly
FreeBSD:15:powerpc64 latest 2024-03-02 07:21:32 2024-03-03 07:00:15
FreeBSD:15:powerpc64 quarterly
FreeBSD:15:powerpc64le latest 2024-02-28 12:02:02 2024-02-29 07:00:13
FreeBSD:15:powerpc64le quarterly
  • repo build date - date repo was last build
  • processed date - when this information was imported into FreshPorts

*The processed queue is cleared out daily.

Last login count

DaysUsers
2025-03-0365
2025-03-0228
2025-03-0123
2025-02-2824
2025-02-2731
2025-02-2622
2025-02-2519
2025-02-2415
2025-02-2312
2025-02-226
*The users column indicates the number of logged-in users who last accessed the system on that day.