notbugAs an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Want a good read? Try FreeBSD Mastery: Jails (IT Mastery Book 15)
Want a good monitor light? See my photosAll times are UTC
Ukraine

Newsfeed changes

The news feed page[s] were not laid out well. Two pages, disjointed information, hard to figure out how to use the optional parameters...

Thankfully, someone told me.

The new page is ready for your review. Please compare these two:

You may also be interested in the Github issue.
Status

System status

The package imports
ABI package set repo build date processed date
FreeBSD:13:aarch64 latest 2025-03-20 13:14:09 2025-03-21 12:00:21
FreeBSD:13:aarch64 quarterly 2025-03-29 05:29:54 2025-03-29 11:00:19
FreeBSD:13:amd64 latest 2025-04-01 15:39:30 2025-04-01 20:00:18
FreeBSD:13:amd64 quarterly 2025-04-01 04:12:06 2025-04-01 06:00:21
FreeBSD:13:armv6 latest 2021-01-25 12:43:34 2023-12-25 18:59:16
FreeBSD:13:armv6 quarterly 2023-09-05 12:40:01 2023-12-25 18:59:20
FreeBSD:13:armv7 latest 2025-03-23 00:19:18 2025-03-23 09:00:20
FreeBSD:13:armv7 quarterly 2025-03-24 02:46:10 2025-03-24 04:00:20
FreeBSD:13:i386 latest 2025-04-03 21:18:35 2025-04-04 04:00:24
FreeBSD:13:i386 quarterly 2025-04-01 04:01:04 2025-04-01 05:00:22
FreeBSD:13:powerpc latest
FreeBSD:13:powerpc quarterly 2024-02-12 21:14:37 2024-02-14 11:00:15
FreeBSD:13:powerpc64 latest 2021-01-22 06:18:08 2023-12-25 18:59:58
FreeBSD:13:powerpc64 quarterly 2024-02-09 12:19:26 2024-02-12 00:00:13
FreeBSD:13:powerpc64le latest
FreeBSD:13:powerpc64le quarterly 2024-02-24 17:58:34 2024-02-24 20:00:13
FreeBSD:14:aarch64 latest 2025-03-28 11:12:56 2025-03-29 10:00:23
FreeBSD:14:aarch64 quarterly 2025-03-31 08:03:43 2025-03-31 13:00:20
FreeBSD:14:amd64 latest 2025-03-30 23:44:40 2025-03-31 06:00:27
FreeBSD:14:amd64 quarterly 2025-04-05 14:45:18 2025-04-06 21:00:19
FreeBSD:14:armv6 latest 2023-01-15 12:07:08 2023-12-25 19:00:44
FreeBSD:14:armv6 quarterly
FreeBSD:14:armv7 latest 2025-03-30 21:45:17 2025-03-31 09:00:19
FreeBSD:14:armv7 quarterly 2025-04-01 04:48:23 2025-04-01 08:00:18
FreeBSD:14:i386 latest 2025-04-03 03:43:00 2025-04-05 01:00:19
FreeBSD:14:i386 quarterly 2025-04-03 11:11:16 2025-04-05 01:00:27
FreeBSD:14:powerpc latest 2023-07-10 20:07:20 2023-12-25 19:01:26
FreeBSD:14:powerpc quarterly 2024-02-22 11:32:44 2024-02-23 07:00:14
FreeBSD:14:powerpc64 latest
FreeBSD:14:powerpc64 quarterly 2024-02-19 04:01:38 2024-02-20 03:00:16
FreeBSD:14:powerpc64le latest 2023-06-25 20:36:05 2023-12-25 19:01:34
FreeBSD:14:powerpc64le quarterly 2024-02-25 06:21:43 2024-02-25 10:00:17
FreeBSD:15:aarch64 latest 2025-03-27 16:40:48 2025-03-28 18:00:29
FreeBSD:15:aarch64 quarterly
FreeBSD:15:amd64 latest 2025-03-27 09:28:40 2025-03-28 13:00:27
FreeBSD:15:amd64 quarterly
FreeBSD:15:armv7 latest 2025-03-30 15:15:48 2025-03-31 07:00:19
FreeBSD:15:armv7 quarterly
FreeBSD:15:powerpc latest 2024-03-07 14:58:19 2024-03-08 16:00:12
FreeBSD:15:powerpc quarterly
FreeBSD:15:powerpc64 latest 2024-03-02 07:21:32 2024-03-03 07:00:15
FreeBSD:15:powerpc64 quarterly
FreeBSD:15:powerpc64le latest 2024-02-28 12:02:02 2024-02-29 07:00:13
FreeBSD:15:powerpc64le quarterly
  • repo build date - date repo was last build
  • processed date - when this information was imported into FreshPorts

*The processed queue is cleared out daily.

Last login count

DaysUsers
2025-04-0637
2025-04-0520
2025-04-0424
2025-04-0314
2025-04-0236
2025-04-0119
2025-03-3115
2025-03-3014
2025-03-2917
2025-03-289
*The users column indicates the number of logged-in users who last accessed the system on that day.